(n) Gehört zu den gastralen →Hormonen. Somatostatin wird in den D-Zellen der Schleimhaut des Magen-Darm-Traktes und im Hypothalamus gebildet. Somatostatin hemmt die Sekretion von →Gastrin und Pepsinogen und stimuliert die Schleimsekretion des Magens. Somatostatin hat nachweislich keinen Einfluss auf die Nahrungsaufnahme, auch nicht in supraphysiologischen Dosen (nach Studien von Schusdziarra et al. 1992).
Nahrungsmittel | Energie | Sportart und Dauer |
---|---|---|
1 Lebkuchen | 90kcal | 20min. Schwimmen (ca. 400m) |
0,3 l Coca Cola | 150kcal | 30min. Tischtennis |
0,2 l Sekt | 170kcal | 45min. Wandern |
0,5 l Bier | 215kcal | 40min. Foxtrott tanzen |
1 Stück Obstkuchen | 215kcal | 30min. Tennis (intensiv) |
1 Nusseis in der Tüte | 220kcal | 50min. Gymnastik |
1/2 Tafel Schokolade | 275kcal | 25min. Dauerlauf (ca. 4km) |
1 Mars | 300kcal | 60min. Schwimmen (ca. 1200m) |
1 Stück Schokoladentorte | 300kcal | 30min. Squash (intensiv) |
1 Tüte Salzstangen (125 g) | 440kcal | 40min. Rad fahren (ca. 15km) |
1 Tüte Erdnussflips (125 g) | 590kcal | 60min. Dauerlauf (ca. 10km) |
1 Beutel Erdnüsse (100 g) | 610kcal | 60min. Skilanglauf (ca. 12km) |
1 Tüte Chips (200 g) | 1100kcal | 90min. Rad fahren (ca. 40km) |
Tab. 31 Nahrungsenergie von „Snacks“ und die aufzuwendende Leistung um diese zusätzliche Nahrungsenergie abzubauen (nach Korsten-Reck in Klör [Hrsg.],Medikon Verlag 2000).