(fpl) Abhängig von wissenschaftlichen Erkenntnissen geben in bestimmten Abständen verschiedene unabhängige Organisationen Empfehlungen für die tägliche Nahrungsaufnahme (→Energiebedarf, →Energiezufuhr) von →Nährstoffen, →Vitaminen, →Spurenelementen und Mineralstoffen heraus. Siehe dazu auch →Diätverordnung, →Richtlinien, →DGE und →RDA. Gemeinschaftliche Empfehlungen der ÖGE (Österreichische Gesellschaft für Ernährung), der SGE (Schweizerische Gesellschaft für Ernährung) und der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) wurden erstmals auf dem 37. Wissenschaftlichen Kongress der DGE in Bonn vorgestellt (D.A.CH 2000) Tab. 40.
Nachzulesen in: DGE, ÖGE, SGE, SVE: Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, 1. Aufl., Umschau/Braus-Verlag, Frankfurt/Main 2000.
DGE 1991 | D.A.CH 2000 | ||
---|---|---|---|
Empfehlungen | |||
Protein | g | 60 | 59 |
n-6-Fettsäuren | En% | 3 | 2,5 |
Vitamin A | mg RÄ | 1,0 | Ohne Veränderung |
Vitamin D | µg | 5,0 | Ohne Veränderung |
Thiamin | mg | 1,4 | 1,3 |
Riboflavin | mg | 1,7 | 1,5 |
Niacin | mg NÄ | 18 | 17 |
Vitamin B6 | mg | 1,8 | 1,5 |
Folsäure | µg | 300 | 400 |
Vitamin B12 | µg | 3,0 | Ohne Veränderung |
Vitamin C | mg | 75 | 100 |
Calcium | mg | 1000 | Veränd. bei einz. Altersgruppen |
Phosphor | mg | 1500 | 700 |
Magnesium | mg | 350 | 400 |
Eisen | mg | 10 | Ohne Veränderung |
Jod | µg | 200 | Ohne Veränderung |
Zink | mg | 15,0 | 10,0 |
Schätzwerte | |||
n-3-Fettsäuren | En% | 0,5 | Ohne Veränderung |
β-Carotin | mg | 2 | 2–4 |
Vitamin E | mgTÄ | 12 | 15 |
Vitamin K | µg | 70 | Ohne Veränderung |
Pantothensäure | mg | 6 | Ohne Veränderung |
Biotin | mg | 30–100 | 30–60 |
Natrium | mg | 550 | Ohne Veränderung |
Chlorid | mg | 830 | Ohne Veränderung |
Kalium | mg | 2000 | Ohne Veränderung |
Selen | µg | 20–100 | 30–70 |
Kupfer | mg | 1,5–3,0 | 1,0–1,5 |
Mangan | mg | 2,0–5,0 | Ohne Veränderung |
Chrom | µg | 50–200 | 30–100 |
Molybdän | µg | 75–250 | 50–100 |
Richtwerte | |||
Energie | kcal | 2600 | 2500 |
Fett | En% | 30 | Ohne Veränderung |
Cholesterin | mg | 300 | Ohne Veränderung |
Kohlenhydrate | En% | >50 | Ohne Veränderung |
Ballaststoffe | g | >30 | Ohne Veränderung |
Alkohol | g | – | 20 |
Wasser (gesamt) | ml | 2400 | 2700 |
Fluorid | mg | 1,5–4,0 | 3,8 |
Tab.40 Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr (Beispiel: Männer 19–25 Jahre).